| 建筑业企业财务状况 |
| 表 号: | C 1 0 3 表 | ||
| 制表机关: | 国家统计局 | ||
| 文 号: | 国统字(2006)185号 | ||
| 企业法人代码: | 有效期到: | 2007年6月 | |
| 企业详细名称: | 年 | 计算单位: | 千元 |
| 指 标 名 称 | 代码 | 金额 | 指 标 名 称 | 代码 | 金额 |
| 甲 | 乙 | 1 | 甲 | 乙 | 1 |
| 一、年初存货 | 11 | 工程结算税金及附加 | 49 | ||
| 二、年末资产负债 | — |
— |
工程结算利润 | 50 | |
| 流动资产合计 | 12 | 其他业务收入 | 51 | ||
| 其中:存货 | 15 | 其他业务利润 | 52 | ||
| 长期投资 | 18 | 经营费用 | 53 | ||
| 固定资产合计 | 19 | 管理费用 | 54 | ||
| 固定资产原价 | 20 | 其中:税金 | 55 | ||
| 其中:生产经营用 | 21 | 财产保险费 | 56 | ||
| 累计折旧 | 22 | 差旅费 | 57 | ||
| 其中:本年折旧 | 23 | 工会经费 | 58 | ||
| 在建工程 | 24 | 财务费用 | 62 | ||
| 无形及递延资产小计 | 26 | 其中:利息支出 | 63 | ||
| 其中:无形资产 | 27 | 营业利润 | 64 | ||
| 其他资产 | 28 | 营业外收入 | 67 | ||
| 资产合计 | 29 | 营业外支出 | 68 | ||
| 流动负债合计 | 30 | 利润总额 | 69 | ||
| 长期负债合计 | 32 | 应交所得税 | 70 | ||
| 负债合计 | 33 | 应付利润 | 71 | ||
| 所有者权益合计 | 34 | 劳动、失业保险费 | 73 | ||
| 其中:实收资本 | 35 | 住房公积及住房补贴 | 75 | ||
| 国家资本 | 36 | 四、工资、福利 | — | — | |
| 集体资本 | 37 | 本年应付工资总额(贷方累计发生额) | 76 | ||
| 法人资本 | 38 | 其中:主营业务应付工资总额 | 77 | ||
| 个人资本 | 39 | 本年应付福利费总额(贷方累计发生额) | 78 | ||
| 港澳台资本 | 40 | 其中:主营业务应付福利费总额 | 79 | ||
| 外商资本 | 41 | 五、补充资料 | — | — |
|
| 三、损益及分配 | — |
— |
应收工程款 | 91 | |
| 工程结算收入 | 43 | 其中:竣工工程 | 92 | ||
| 工程结算成本 | 48 | 六、全部从业人员年平均人数(人) | 94 |
| 注意事项:1、本表由各地市统计局报送。 |
| 2、统计范围是具有建筑业资质的独立核算的总承包和专业承包建筑企业。 |
| 3、报送时间为3月底前。 |
| 4、本表逻辑审核关系:12>=15;20>=21;20>=22;22>=23;19>=(20-22)+24;26>=27;29=12+18+19+26+28;30+32=33;35=36+37+38+39+40+41;50=43-48-53-49;64=50+52-54-62;54>=55+56+57+58;76>=77;91>=92. |
| 单位负责人: | 统计负责人: | 填表人: | 电话: |
| 报出时间 年 月 日 | |||