| 建筑业企业房屋建筑完成情况 |
| 表 号: | C 1 0 4 表 | ||
| 制表机关: | 国家统计局 | ||
| 法人代码: | 文 号: | 国统字(2006)185号 | |
| 企业详细名称: | 年 | 有效期至: | 2007年5月 |
| 指 标 名 称 | 代码 | 本年实际 | |
| 房屋建筑竣工面积(平方米) | 竣工房屋价值(千元) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 |
| 合计 | 36 | ||
| 1、厂房、仓库 | 37 | ||
| 2、住宅 | 38 | ||
| 3、办公用房 | 39 | ||
| 4、批发和零售用房 | 40 | ||
| 5、住宿和餐饮用房 | 41 | ||
| 6、居民服务业用房 | 42 | ||
| 7、教育用房 | 43 | ||
| 8、文化、体育和娱乐用房 | 44 | ||
| 9、卫生医疗用房 | 45 | ||
| 10、科研用房 | 46 | ||
| 11、其他用房 | 47 | ||
| 单位负责人: | 统计负责人: | 填表人: | 联系电话: |
| 报出时间: 年 月 日 | |||
| 说明:1、本表由各地市统计局,省各有关部门报送。 |
| 2、统计范围是具有建筑业资质的独立核算的总承包和专业承包建筑企业。 |
| 3、报送时间为3月底前。 |
| 4、本表逻辑审核关系:361=371+381+391+401+411+421+431+441+451+461+471; |
| 5、本表逻辑审核关系:362=372+382+392+402+412+422+432+442+452+462+472; |