| 劳务分包建筑业企业生产经营情况 |
| 表 号: | C 1 0 5 表 | ||
| 制表机关: | 国家统计局 | ||
| 法人代码: | 文 号: | 国统字(2006)185号 | |
| 企业详细名称: | 年 | 有效期至: | 2007年3月 |
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、生产情况 | — | — | — |
| 1、建筑业总产值 | 千元 | 01 |   |
| 其中:装饰装修产值 | 千元 | 02 |   |
| 2、从业人员情况 | — | — | — |
| 计算建筑业劳动生产率的平均人数 | 人 | 03 |   |
| 年末从业人数 | 人 | 04 |   |
| 其中:管理人员 | 人 | 05 |   |
| 其中:工程施工人员 | 人 | 06 |   |
| 其中:现场施工工人 | 人 | 07 |   |
| 二、财务状况 | — | — | — |
| 1、资产负债 | — | — | — |
| 固定资产原价 | 千元 | 23 |   |
| 本年折旧 | 千元 | 24 |   |
| 资产总计 | 千元 | 25 |   |
| 负债合计 | 千元 | 26 |   |
| 实收资本 | 千元 | 27 |   |
| 国家资本 | 千元 | 28 |   |
| 集体资本 | 千元 | 29 |   |
| 法人资本 | 千元 | 30 |   |
| 个人资本 | 千元 | 31 |   |
| 港澳台资本 | 千元 | 32 |   |
| 外商资本 | 千元 | 33 |   |
| 2、损益及分配 | — | — | — |
| 营业收入合计 | 千元 | 34 |   |
| 其中:主营业务收入(工程结算收入) | 千元 | 35 |   |
| 主营业务成本(工程结算成本) | 千元 | 36 |   |
| 主营业务税金及附加(工程结算税金及附加) | 千元 | 37 |   |
| 费用合计(营业费用、管理费用、财务费用) | 千元 | 38 |   |
| 营业利润 | 千元 | 39 |   |
| 利润总额 | 千元 | 40 |   |
| 3、从业人员劳动报酬 | 千元 | 41 |   |
| 4、劳动失业保险费 | 千元 | 42 |   |
| 5、全部从业人员年平均人数 | 人 | 94 |   |
| 单位负责人: | 统计负责人: | 填表人: | 联系电话: |
| 报出时间: 年 月 日 | |||
| 说明:1、本表由各地市统计局,省各有关部门报送。 |
| 2、统计范围是具有建筑业资质的独立核算的劳务分包建筑业企业。 |
| 3、报送时间为3月底前。 |
| 4、本有逻辑审核关系:01>=02;23>=24;27=28+29+30+31+32+33;34>=35;39>=35-36-37-38。 |