|
限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额 |
| 表 号:E102-1表 | ||
| 企业(单位)代码: | 制表机关:国家统计局 | |
| 企业(单位)详细名称: | 年 | 文 号:国统字(2006)185号 |
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、购进总额 | 千元 | 01 | |
| 其中:进口 | 千元 | 02 | |
| 二、销售总额 | 千元 | 03 | |
| 1、批发 | 千元 | 04 | |
| 其中:出口 | 千元 | 05 | |
| 2、零售 | 千元 | 06 | |
| 三、年末库存总额 | 千元 | 07 | |
| 补充资料: | |||
| 年末零售营业面积(08) 平方米 | |||
|
|
|||
| 单位负责人: | 填表人: | 电话: | 报出时间: 年 月 日 |
| 说明:1、本表由限额以上批发和零售企业、产业活动单位填报。 |
| 2、本表审核关系:01>=02,03=04+06,04>=05。 |
| 3、2007年1月25日前报辖区统计局 |